CENTO x BALOUBET DE ROUET x DOLLAR DU MURIER
Lenyűgöző ugrási technika, rabul ejtő kiváló származású elit mén, világhírű apja jellemvonásaival.
	ADATOK:
SZÜLETÉSI ÉV: 2022
NEM: MÉN
FAJTA: ZANGERSHEIDE
SZÍN: SZÜRKE
MÉRET: L 172 CM
HELYSZÍN: MAGYARORSZÁG
ÉRDEKLŐDÉS:
Részletekért és további információért keressen minket bizalommal!
szuhaihorses (@) gmail.com
+36 30 915 2977
+36 30 220 2204
COUNTRYBOY VAN DE NACHTEGAAL ZFEDEZTETÉS
€ 500
FEDEZTETÉS+ ÁFA 
           
          Tedd meg ajánlatod az állandó, alkuképes értékesítési felületünkön. A röntgenfelvétel és az orvosi adatlap teljes regisztrációval elérhető az applikációban! SZUHAI HORSES alkalmazás letöltése.
| CENTO | CAPITOL I | CAPITANO | ||||||
| FOLIA | ||||||||
| VIOLA XI | CALETTO II | |||||||
| LADY LEGENDE | ||||||||
| QUILANE DU ROUET | BALOUBET DU ROUET | GALOUBET A | ||||||
| MESSANGE DE ROUET | ||||||||
| ILLIADE DU ROUET | DOLLAR DE MURRIER | |||||||
| MILADY DE ROUET | 
Dam line
| FirstMother: QUILANE DU ROUET (BALOUBET DU ROUET X DOLLAR DU MURIER), SF , 2004 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results | 
| 2008 | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | Mare | SF | 1.20m Jump. | ||||
| 2008 | QUITE EASY I | Mare | SF | |||||
| 2015 | CARDENTO | Stallion | SF | 1.30m Jump. | ||||
| 2017 | VAN GOGH | Mare | SF | |||||
| 2018 | COLMAN | Stallion | HOLST | 1.40m Jump. | ||||
| 2019 | ZIROCCO BLUE VDL | Stallion | HOLST | |||||
| 2020 | CONTHARGOS | Stallion | HOLST | |||||
| 2020 | CONTHARGOS | Stallion | ZANG | |||||
| 2022 | CENTO | Stallion | ZANG | |||||
| 2022 | CONTHARGOS | Stallion | ZANG | |||||
| 2023 | CHACCO-BLUE | Mare | ZANG | |||||
| 2023 | DOMINATOR 2000 Z | Stallion | ZANG | |||||
| SecondMother: ILLIADE DU ROUET (DOLLAR DU MURIER X QUASTOR), SF , 1996 | ||||||||
| Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results | 
| 2000 | GALOUBET A | Gelding | SF | 1.50m Jump. | ||||
| 2001 | BALOUBET DU ROUET | Gelding | SF | 1.45m Jump. | ||||
| 2002 | KANNAN GFE | Mare | SF | |||||
| 2003 | BALOUBET DU ROUET | Stallion | SF | 1.20m Jump. | ||||
| 2004 | BALOUBET DU ROUET | Mare | SF | 1.45m Jump. | ||||
| 2006 | BALOUBET DU ROUET | Mare | SF | |||||
| 2007 | ORLANDO | Mare | SF | 1.25m Jump. | ||||
| 2008 | INDOCTRO | Mare | SF | 1.35m Jump. | ||||
| 2009 | INDOCTRO | Gelding | SF | 1.35m Jump. | ||||
| 2010 | UNTOUCHABLE M | Stallion | SF | 1.35m Jump. | ||||
| 2011 | LUCCIANNO | Gelding | SF | 1.40m Jump. | ||||
| 2013 | USTINOV | Stallion | OC | 1.45m Jump. | ||||
| 2014 | KANNAN GFE | Mare | SF | |||||
| ThirdMother: MILADY DU ROUET (QUASTOR X RANTZAU XX), SF , 1978 | ||||||||
| Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results | 
| 1982 | GALOUBET A | Stallion | SF | 1.60m Jump. | ||||
| 1983 | IMAM D’OR | Mare | SF | |||||
| 1984 | NANTOUNG | Mare | SF | |||||
| 1985 | CARMONT XX | Gelding | SF | |||||
| 1986 | POT D’OR XX | Mare | SF | |||||
| 1987 | PAGE DE PAULSTRA | Gelding | SF | |||||
| 1988 | POT D’OR XX | Stallion | SF | |||||
| 1989 | GRAND VENEUR | Mare | SF | |||||
| 1990 | GALOUBET A | Stallion | SF | 1.60m Jump. | ||||
| 1991 | GALOUBET A | Stallion | SF | |||||
| 1992 | GALOUBET A | Stallion | SF | 1.50m Jump. | ||||
| 1993 | GALOUBET A | Mare | SF | |||||
| 1996 | DOLLAR DU MURIER | Mare | SF | |||||
| 1997 | VAS Y DONC LONGANE | Stallion | SF | 1.45m Jump. | ||||
| 1997 | VAS Y DONC LONGANE | Stallion | SF | 1.45m Jump. | ||||
| 1998 | DOLLAR DU MURIER | Mare | SF | |||||
| 2001 | DESIR DU CHATEAU | Mare | SF | |||||
| 2002 | VONDEEN | Mare | SF | |||||
| FourthMother: PERLE DE NORVAL (RANTZAU XX X BOUTON D’OR), SF , 1959 | ||||||||
| Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results | 
| 1966 | REVEUR | Mare | SF | |||||
| 1967 | BEL AVENIR | Mare | SF | |||||
| 1971 | UKASE | Mare | SF | |||||
| 1972 | NANKIN | Stallion | SF | |||||
| 1973 | NANKIN | Mare | SF | 1.30m Jump. | ||||
| 1974 | TIGRE ROUGE | Mare | SF | |||||
| 1978 | QUASTOR | Mare | SF | |||||
 
					 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								


