CORNET OBOLENSKY x LANCER II x RENVILLE
A legendás Cornet Obolensky apai származással, különleges megjelenéssel bíró sportló.
ADATOK:
SZÜLETÉSI ÉV: 2015
NEM: HERÉLT
FAJTA: KWPN
SZÍN: DERES
MÉRET: L 172 CM
HELYSZÍN: MAGYARORSZÁG
ÉRDEKLŐDÉS:
szuhaihorses (@) gmail.com
+36 30 915 2977
+36 30 220 2204
 
           
          Tedd meg ajánlatod az állandó, alkuképes értékesítési felületünkön. A röntgenfelvétel és az orvosi adatlap teljes regisztrációval elérhető az applikációban! SZUHAI HORSES alkalmazás letöltése.
| CORNET OBOLENSKY | CLINTON | CORRADO I | ||||||
| URTE I | ||||||||
| RABANNA VAN | HEARTBREAKER | |||||||
| HOLIVIA VAN | ||||||||
| RIARALDA | LANCER II | LANDGRAF I | ||||||
| INULA | ||||||||
| KIARALDA | RENVILLE | |||||||
| ARALDA | 
Dam line
| FirstDam: RABANNA VAN COSTERSVELD (HEARTBREAKER X RANDEL Z), BWP , 1994 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | YEAR | SIRE | SEX | STUDB. | APPR. | PREDICATES | SPORT | INT. RESULTS | 
| 1999 | CLINTON | Stallion | BWP | BWP_Ambassadeur | 1.60m Jump. | |||
| 1999 | CLINTON | Mare | BWP | VB | ||||
| 2005 | CLINTON | Mare | WESTF | Verbandsprämie | ||||
| 2006 | LANCER III | Mare | WESTF | |||||
| 2006 | LANCER III | Mare | WESTF | |||||
| 2011 | ARTIFEX | Mare | WESTF | |||||
| SecondDam: HOLIVEA VAN COSTERSVELD (RANDEL Z X BEAUJOLAIS), SBS , 1991 | ||||||||
| NAME | YEAR | SIRE | SEX | STUDB. | APPR. | PREDICATES | SPORT | INT. RESULTS | 
| 1994 | HEARTBREAKER | Mare | BWP | VB | 1.45m Jump. | |||
| 1997 | GRATIANUS | Gelding | BWP | VB | ||||
| 1998 | CLINTON | Stallion | BWP | VB | 1.60m Jump. | |||
| 2000 | LITTLE ROCK | Gelding | BWP | VB | ||||
| 2005 | CARTIER VAN DE HEFFINCK | Mare | BWP | VB | ||||
| 2006 | CABRIO VAN DE HEFFINCK | Mare | BWP | Stb. | ||||
| 2007 | CONTACT VAN DE HEFFINCK | Mare | BWP | Stb. | ||||
| 2008 | CHELLANO Z | Mare | ZANG | |||||
| 2011 | DIABEAU VAN DE HEFFINCK | Stallion | BWP | VB | ||||
| 2013 | COOPER VAN DE HEFFINCK | Stallion | BWP | VB | ||||
| 2016 | TOULON | Stallion | BWP | Stb. | 1.25m Jump. |  | ||
| ThirdDam: GUDULA O (BEAUJOLAIS X FARN), KWPN , 1988 | ||||||||
| NAME | YEAR | SIRE | SEX | STUDB. | APPR. | PREDICATES | SPORT | INT. RESULTS | 
| 1991 | RANDEL Z | Mare | SBS | |||||
| 1993 | FEINSCHNITT I VAN DE RICHTER | Gelding | BWP | VB | 1.60m Jump. |  | ||
| FourthDam: UDOLA (FARN X DUC DE NORMANDIE), KWPN , 1978 | ||||||||
| NAME | YEAR | SIRE | SEX | STUDB. | APPR. | PREDICATES | SPORT | INT. RESULTS | 
| 1982 | KOMMANDEUR | Mare | KWPN | VB | ||||
| 1983 | SYMFONIE | Mare | KWPN | ster | B-dressage | |||
| 1984 | JOOST | Mare | KWPN | Stb. | ||||
| 1986 | ORTHOS | Mare | KWPN | Stb. | ||||
| 1987 | BURGGRAAF | Mare | KWPN | keur, pref, prest | B-dressage | |||
| 1988 | BEAUJOLAIS | Mare | KWPN | VB | ||||
| 1989 | OULA OWL XX | Stallion | KWPN | VB | ||||
| 1993 | QUIDAM DE REVEL | Stallion | KWPN | VB | ||||
| 1994 | FRUHLING | Stallion | KWPN | VB | ||||
 
					 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

